О ЛОЯЛЬНЫХ ЦЕНАХ
Реал Эстетик —
это доступно
Клиника лазерной косметологии Real Estetic предлагает профессиональные услуги по доступным ценам. Мы понимаем, что красота должна быть доступна каждому, поэтому стараемся делать наши услуги максимально лояльными и доступными для всех.
Наши цены
Лазерная эпиляция женщины
| Лицо | ||
| А14.01.013 | Лоб | 2000 |
| А14.01.013 | Межбровье | 1200 |
| А14.01.013 | Брови | 2000 |
| А14.01.013 | Верхняя губа | 1200 |
| А14.01.013 | Подбородок | 1200 |
| А14.01.013 | Подчелюстная зона | 1500 |
| А14.01.013 | Щеки | 2500 |
| А14.01.013 | Бакенбарды | 1700 |
| А14.01.013 | Крылья носа | 1200 |
| А14.01.013 | Лицо полностью | 3500 |
| Тело | ||
| А14.01.013 | Передняя поверхность шеи | 2000 |
| А14.01.013 | Задняя поверхность шеи | 2000 |
| А14.01.013 | Подмышечные зоны | 2000 |
| А14.01.013 | Руки от кисти до локтя | 4500 |
| А14.01.013 | Плечи (рука от плеча до локтя) | 6000 |
| А14.01.013 | Руки полностью | 8500 |
| А14.01.013 | Локти | 2000 |
| А14.01.013 | Кисти рук | 2000 |
| А14.01.013 | Фаланги пальцев | 1200 |
| А14.01.013 | Грудь (ареолы соска) | 1200 |
| А14.01.013 | Грудь (между) | 1200 |
| А14.01.013 | Грудь (молочные железы) | 3000 |
| А14.01.013 | Грудь (зона декольте) | 4000 |
| А14.01.013 | Спина (до уровня поясницы) | 6000 |
| А14.01.013 | Спина полностью | 8000 |
| А14.01.013 | Живот (белая линия) | 1200 |
| А14.01.013 | Живот полностью | 5000 |
| А14.01.013 | Поясница | 4000 |
| А14.01.013 | Ягодицы | 5500 |
| А14.01.013 | Голени | 7000 |
| А14.01.013 | Колени | 2000 |
| А14.01.013 | Бедра | 8500 |
| А14.01.013 | Внутренняя поверхность бедер (до 10 см) | 3000 |
| А14.01.013 | Задняя поверхность бедер | 4000 |
| А14.01.013 | ½ задней поверхности бедер | 2000 |
| А14.01.013 | Ноги полностью | 13000 |
| А14.01.013 | Бикини по линии белья | 2500 |
| А14.01.013 | Бикини глубокое | 3500 |
| А14.01.013 | Тотальное бикини | 4300 |
| А14.01.013 | Межъягодичная область | 1000 |
| А14.01.013 | Одна вспышка | 100 |
| А14.01.013 | Минимальная цена процедуры по вспышкам | 1000 |
| — | Укорачивание волос машинкой | от 300 до 1000 |
Лазерная эпиляция мужчины
| Лицо | ||
| А14.01.013 | Лоб | 2200 |
| А14.01.013 | Межбровье | 1500 |
| А14.01.013 | Брови | 2200 |
| А14.01.013 | Верхняя губа | 1500 |
| А14.01.013 | Подбородок | 1900 |
| А14.01.013 | Уши | 1500 |
| А14.01.013 | Щеки | 3500 |
| А14.01.013 | Крылья носа | 1500 |
| А14.01.013 | Лицо полностью | 5000 |
| Тело | ||
| А14.01.013 | Передняя поверхность шеи | 2500 |
| А14.01.013 | Задняя поверхность шеи | 2500 |
| А14.01.013 | Подмышечные зоны | 2500 |
| А14.01.013 | Руки от кисти до локтя | 6500 |
| А14.01.013 | Плечи (рука от плеча до локтя) | 7000 |
| А14.01.013 | Плечи (½ от плеча до локтя) | 3000 |
| А14.01.013 | Руки полностью | 9500 |
| А14.01.013 | Локти | 2500 |
| А14.01.013 | Кисти рук | 2500 |
| А14.01.013 | Фаланги пальцев | 1500 |
| А14.01.013 | Грудь (ареолы соска) | 1500 |
| А14.01.013 | Грудь (до нижнего края молочных желез) | 4500 |
| А14.01.013 | Спина (до уровня поясницы) | 7500 |
| А14.01.013 | Спина полностью | 10500 |
| А14.01.013 | Живот (белая линия) | 1800 |
| А14.01.013 | Живот полностью | 6500 |
| А14.01.013 | Поясница | 5000 |
| А14.01.013 | Ягодицы | 6500 |
| А14.01.013 | Голени | 7500 |
| А14.01.013 | Бедра | 9500 |
| А14.01.013 | Ноги полностью | 14500 |
| А14.01.013 | Бикини по линии белья | 3500 |
| А14.01.013 | Глубокое бикини | 4500 |
| А14.01.013 | Тотальное бикини | 5500 |
| А14.01.013 | Межъягодичная область | 1500 |
| А14.01.013 | Одна вспышка | 100 |
| А14.01.013 | Минимальная цена процедуры по вспышкам | 1000 |
| — | Укорачивание волос машинкой | от 300 до 1000 |
Лазерное удаление сосудов (Candela GentleMax PRO)
| Лицо | ||
| А22.01.004 | Крылья носа | 2000 |
| А22.01.004 | Нос полностью | 3500 |
| А22.01.004 | Щеки | 4000 |
| А22.01.004 | Одна щека | 3000 |
| А22.01.004 | Подбородок | 2000 |
| А22.01.004 | Лицо полностью | 5000 |
| А22.01.004 | Одна вспышка | 200 |
| А22.01.004 | Минимальная цена процедуры | 2000 |
| Тело | ||
| А22.01.004 | Декольте | 4000 |
| А22.01.004 | Передняя поверхность голени | 2500 |
| А22.01.004 | Задняя поверхность голени | 2500 |
| А22.01.004 | Голень одна | 4500 |
| А22.01.004 | Голени две | 7500 |
| А22.01.004 | Передняя поверхность бедра | 3000 |
| А22.01.004 | Задняя поверхность бедра | 3000 |
| А22.01.004 | Бедра полностью | 9000 |
| А22.01.004 | Нога полностью | 8000 |
| А22.01.004 | Ноги полностью (две) | 14000 |
| А22.01.004 | Щиколотка одна с одной стороны | 2500 |
| А22.01.004 | Щиколотка одна с двух сторон | 3500 |
| А22.01.004 | Две щиколотки | 4500 |
| А22.01.004 | Живот | 6000 |
| Тело по вспышкам (цена за одну вспышку): | ||
| А22.01.004 | 1-30 вспышек | 100 |
| А22.01.004 | 31-50 вспышек | 80 |
| А22.01.004 | 51-100 вспышек | 70 |
| А22.01.004 | Свыше 101 вспышек | 50 |
Лазерное удаление пигментации (Candela GentleMax PRO)
| Лицо | ||
| А22.01.005 | Нос | 2500 |
| А22.01.005 | Щеки | 4000 |
| А22.01.005 | Одна щека | 2800 |
| А22.01.005 | Подбородок | 2500 |
| А22.01.005 | Лоб | 3000 |
| А22.01.005 | Лицо | 5000 |
| А22.01.005 | Одна вспышка | 250 |
| А22.01.005 | Минимальная цена процедуры | 2500 |
| Тело | ||
| А22.01.005 | Шея | 2000 |
| А22.01.005 | Декольте | 4000 |
| А22.01.005 | Шея+декольте | 5000 |
| А22.01.005 | Спина (до поясницы) | 4500 |
| А22.01.005 | Поясница | 4000 |
| А22.01.005 | Спина полностью | 8000 |
| А22.01.005 | Руки от плеча до локтя | 4000 |
| А22.01.005 | Руки (предплечья) | 4000 |
| А22.01.005 | Руки полностью | 7500 |
| А22.01.005 | Кисти рук | 3500 |
| А22.01.005 | Живот | 4000 |
Лазерное омоложение неаблятивное (Candela GentleMax PRO)
| А22.01.005 | Лоб | 1500 |
| А22.01.005 | Область вокруг глаз | 1500 |
| А22.01.005 | Щеки | 3000 |
| А22.01.005 | Лицо | 4000 |
| А22.01.005 | Шея | 2000 |
| А22.01.005 | Декольте | 2500 |
| А22.01.005 | Лицо+шея | 5500 |
| А22.01.005 | Лицо+шея+декольте | 7000 |
| А22.01.005 | Кисти рук | 2500 |
| А22.01.005 | Руки от плеча до локтя | 4000 |
| А22.01.005 | Живот | 5000 |
| А22.01.005 | Ягодицы | 5000 |
| А22.01.005 | Бедра полностью | 8000 |
| А22.01.005 | Передняя поверхность бедер | 5000 |
| А22.01.005 | Задняя поверхность бедер | 5000 |
SMAS-лифтинг (аппарат Microson TPI)
| Лицо | ||
| А22.30.022 | Лоб | 8500 |
| А22.30.022 | Глаза | 8500 |
| А22.30.022 | Лоб+глаза | 13000 |
| А22.30.022 | Нижняя треть лица | 38000 |
| А22.30.022 | Подчелюстная зона | 13000 |
| А22.30.022 | Нижняя треть лица+подчелюстная зона | 44000 |
| А22.30.022 | Лицо полностью (включая подчелюстную зону) | 56000 |
| А22.30.022 | Шея | 13000 |
| А22.30.022 | Подчелюстная зона+шея | 19000 |
| А22.30.022 | Нижняя треть лица+подчелюстная зона+шея | 50000 |
| А22.30.022 | Лицо полностью+шея | 69000 |
| А22.30.022 | Декольте | 20000 |
| А22.30.022 | Лицо полностью+шея+декольте | 80000 |
| Тело | ||
| А22.30.022 | До 200 кв.см. | 6000 |
| А22.30.022 | От 200 кв.см. До 400 кв.см. | 11000 |
| А22.30.022 | От 400 кв.см. До 600 кв.см. | 16000 |
| А22.30.022 | От 600 кв.см. До 800 кв.см. | 19000 |
| А22.30.022 | От 800 кв.см. До 1000 кв.см. | 21000 |
Микроигольчатый RF-лифтинг (аппарат Venus Viva)
| Фракционный RF-лифтинг | ||
| Лицо | ||
| А20.30.023 | Глаза | 10000 |
| А20.30.023 | Лицо | 25000 |
| А20.30.023 | Щеки | 15000 |
| А20.30.023 | Шея | 15000 |
| А20.30.023 | Декольте | 23000 |
| А20.30.023 | Лицо+шея | 33000 |
| А20.30.023 | Шея+декольте | 33000 |
| А20.30.023 | Щеки+шея | 23000 |
| А20.30.023 | Кисти рук | 15000 |
| Абонемент | ||
| А20.30.023 | Три процедуры зоны Глаза | 25000 |
| А20.30.023 | Две процедуры зоны Лицо | 41000 |
| А20.30.023 | Три процедуры зона Лицо | 65000 |
| А20.30.023 | Три процедуры зоны Щеки | 35000 |
| А20.30.023 | Две процедуры зоны Шея | 25000 |
| А20.30.023 | Две процедуры зоны Декольте | 37000 |
| А20.30.023 | Три процедуры зоны Кисти рук | 32000 |
| Стрии (растяжки) | ||
| А20.30.023 | До 100 кв.см. | 9000 |
| А20.30.023 | До 200 кв.см. | 10500 |
| А20.30.023 | До 300 кв.см. | 12500 |
| А20.30.023 | До 400 кв.см. | 14500 |
| А20.30.023 | До 500 кв.см. | 17000 |
| RF-лифтинг | ||
| Лицо | ||
| А17.01.008 | Лицо | 5000 |
| А17.01.008 | Шея | 4000 |
| А17.01.008 | Лицо+шея | 8000 |
| А17.01.008 | Декольте | 5000 |
| А17.01.008 | Шея+декольте | 8000 |
| А17.01.008 | Лицо+шея+декольте | 12000 |
| Тело | ||
| А17.01.008 | Внутренняя часть рук | 6000 |
| А17.01.008 | Живот (объем до 85 см.) | 6000 |
| А17.01.008 | Живот (объем свыше 85 см.) | 8000 |
| А17.01.008 | Внутренняя часть бедер | 7000 |
| А17.01.008 | Колени | 4000 |
Микротоковая терапия
| Лицо | ||
| А17.01.010 | Глаза / 15 мин | 1500 |
| А17.01.010 | Лицо / 25 мин | 2300 |
| А17.01.010 | Шея / 20 мин | 1000 |
| А17.01.010 | Декольте / 20 мин | 1500 |
| А17.01.010 | Лицо + шея / 30 мин | 2800 |
| А17.01.010 | Лицо + шея + декольте / 40 мин | 3300 |
| Маска по типу кожи / 20 мин | 500 | |
| Альгинатная / 20 мин | 1000 | |
| Тело | ||
| А17.01.010 | Руки / 20 мин | 2300 |
| А17.01.010 | Живот / 20 мин | 3000 |
| А17.01.010 | Спина / 20 мин | 3000 |
| А17.01.010 | Ягодицы / 20 мин | 3000 |
| А17.01.010 | Ноги полностью + ягодицы / 30 мин | 3500 |
| А17.01.010 | Все тело / 45 мин | 4000 |
Фотоомоложение (KN Spectrum)
| Фотоомоложение | ||
| А20.01.005 | Лицо | 9000 |
| А20.01.005 | Шея | 7000 |
| А20.01.005 | Декольте | 9000 |
| А20.01.005 | Лицо + шея | 11000 |
| А20.01.005 | Лицо + шея + декольте | 14000 |
| А20.01.005 | Спина (до поясницы) | 9000 |
| А20.01.005 | Спина полностью | 11000 |
| А20.01.005 | Кисти рук | 7000 |
| А20.01.005 | Одна вспышка | 200 |
| А20.01.005 | Минимальная цена процедуры по вспышкам | 2000 |
| Фотоомоложение Young SKIN | ||
| А20.01.005 | Лицо | 13000 |
| А20.01.005 | Шея | 10000 |
| А20.01.005 | Декольте | 13000 |
| А20.01.005 | Лицо + шея | 15000 |
| А20.01.005 | Лицо + шея + декольте | 18000 |
| Фотоомоложение (процедура на выход) | ||
| А20.01.005 | Лицо | 6000 |
| А20.01.005 | Шея | 4000 |
| А20.01.005 | Декольте | 6000 |
| А20.01.005 | Лицо + шея | 8000 |
| А20.01.005 | Лицо + шея + декольте | 10000 |
Перманентный макияж
| Перманентный макияж | ||
| A17.30.001 | Брови — первая процедура | 10000 |
| A17.30.001 | Брови — вторая процедура (через 1-2 мес. после первой) | 7000 |
| A17.30.001 | Губы — первая процедура | 10000 |
| A17.30.001 | Губы — вторая процедура (через 1-2 мес. после первой) | 7000 |
| A17.30.001 | Веки — первая процедура | 8000 |
| A17.30.001 | Веки — вторая процедура (через 1-2 мес. после первой) | 6000 |
| Удаление татуажа и татуировок ремувером | ||
| A16.01.021 | Удаление татуажа одной зоны (бровей, губ или век) | 4000 |
| A16.01.021 | Удаление татуировок (до 5 кв. см.) | 4000 |
| Удаление татуажа и татуировок лазером | ||
| A22.01.005 | Удаление татуажа одной зоны (бровей, губ или век) | 4000 |
| A22.01.005 | Удаление татуировок (до 5 кв. см.) | 4000 |
| A22.01.005 | Удаление татуировок (от 5 кв. см. до 10 кв. см.) | 6000 |
| A22.01.005 | Удаление татуировок (от 10 кв. см. до 20 кв. см.) | 8000 |
Лазерная шлифовка лица (аппарат Candela CO2 RE)
| Лазерный пилинг (Light) | ||
| А22.01.002 | Лицо | 6000 |
| А22.01.002 | Лицо+шея | 9000 |
| А22.01.002 | Лицо+шея+декольте | 11000 |
| Лазерная перфорация (Deep, meed) | ||
| А22.01.002 | Глаза | 6000 |
| А22.01.002 | Щеки | 9000 |
| А22.01.002 | Лоб | 6000 |
| А22.01.002 | Лицо | 16000 |
| А22.01.002 | Лицо+шея | 19000 |
| А22.01.002 | Лицо+шея+декольте | 21000 |
| А22.01.002 | Декольте | 11000 |
| А22.01.002 | Шея | 9000 |
| А22.01.002 | Шея+декольте | 17000 |
| А22.01.002 | Кисти рук | 9000 |
| Фракционное аблятивное лазерное омоложение | ||
| А22.01.002 | Лоб | 6000 |
| А22.01.002 | Щеки | 11000 |
| А22.01.002 | Лицо | 21000 |
| А22.01.002 | Шея | 9000 |
| А22.01.002 | Декольте | 11000 |
| А22.01.002 | Лицо+шея | 26000 |
| А22.01.002 | Шея+декольте | 17000 |
| А22.01.002 | Кисти рук | 9000 |
Лазерная шлифовка рубцов, шрамов и стрий (аппарат Candela CO2 RE)
| Шлифовка шрамов, рубцов | ||
| А22.01.002 | До 2 кв.см. | 2500 |
| А22.01.002 | До 5 кв.см. | 3500 |
| А22.01.002 | До 10 кв.см. | 4000 |
| А22.01.002 | До 20 кв.см. | 6000 |
| А22.01.002 | До 30 кв.см. | 7000 |
| А22.01.002 | Свыше 30 кв.см. (каждый последующий кв.см.) | 100 |
| Шлифовка стрий (растяжек) | ||
| А22.01.002 | До 100 кв.см. | 5000 |
| А22.01.002 | До 200 кв.см. | 6000 |
| А22.01.002 | До 300 кв.см. | 6700 |
| А22.01.002 | До 400 кв.см. | 7500 |
| А22.01.002 | До 500 кв.см. | 8000 |
| А22.01.002 | Свыше 500 кв.см. (за каждые последующие 100 кв.см.) | 800 |
| Аппликационная анестезия | ||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (крем) | 500 — 3000 |
Фотодинамическая терапия (аппарат Revixan Duo Light)
| Фотодинамическая терапия лица и тела | ||
| А22.01.007 | Лицо | 5000 |
| А22.01.007 | Шея | 3500 |
| А22.01.007 | Декольте | 6000 |
| А22.01.007 | Лицо+шея | 8000 |
| А22.01.007 | Шея+декольте | 7500 |
| А22.01.007 | Лицо+шея+декольте | 11000 |
| А22.01.007 | Кисти рук | 4000 |
| А22.01.007 | Спина | 8000 |
| А22.01.007 | Волосистая часть головы (полностью) | 5000 |
| А22.01.007 | Волосистая часть головы (очаги алопеции) | От 2000 до 5000 |
| А22.01.007 | Фотоомоложение (без геля) | 4000 |
| — | Абонемент на 5 процедур | Скидка 30% |
Устранение мимических морщин (Ботулинотерапия)
| А11.02.022 | Диспорт (Франция), 1 ед. | 130 |
| А11.02.022 | Релатокс (Россия), 1 ед. | 370 |
| А11.02.022 | Миотокс (Россия), 1 ед. | 350 |
| А11.02.022 | Новакутан (Россия), 1 ед. | 350 |
| А11.02.022 | Ксеомин (Германия), 1 ед. | 300 |
Лечение повышенной потливости (гипергидроза)
| А11.01.003 | Диспорт (Франция), 1 ед. | 110 |
| А11.01.003 | Релатокс (Россия), 1 ед. | 360 |
| А11.01.003 | Миотокс (Россия), 1 ед. | 340 |
| А11.01.003 | Новакутан (Россия), 1 ед. | 340 |
Интралипотерапия (липолитики)
| А11.01.002 | VNS (Южная Корея), 1 зона | 4500 |
| А11.01.002 | AQUALYX (Италия), 1 фл. | 9000 |
| А11.01.002 | FAT Normalize (Италия) по лицу, 1 зона | 8000 |
Тредлифтинг (мезонити)
| А11.01.012 | «Гладкие» (Mono) | 850 |
| А11.01.012 | «Пружинки» (Screw) | 1200 |
| А11.01.012 | «Лифтинговые с насечками» | 3000 |
| А11.01.012 | «Игольчатые разнонаправленные» | 4000 |
Мезотерапия
| А11.01.003 | F-Hair (Испания) | 3000 |
| А11.01.003 | F-Hair Men (Испания) | 3500 |
| А11.01.003 | Filorga 135HA (5 мг/г) (Франция) | 9500 |
| А11.01.003 | Viscoderm SKINKO E (Италия) | 8500 |
| А11.01.003 | Veronica MESO EXPERT (Италия) | 7000 |
Биоревитализация
| А11.01.012 | Viscoderm 0,8% (Италия), шприц 1 мл. | 7000 |
| А11.01.012 | Viscoderm 1,6% (Италия), шприц 1,5 мл. | 10000 |
| А11.01.012 | Revi Eye (Россия), шприц 1 мл. | 10000 |
| А11.01.012 | Revi Strong (Россия), шприц 1 мл. | 14000 |
| А11.01.012 | Ial-System 1,8% (Италия), шприц 1,1 мл. | 10000 |
| А11.01.012 | Ial-System 2% (Италия), шприц 1 мл. | 12500 |
| А11.01.012 | Hyalrepair-08 (Россия), шприц 1,5 мл. | 13000 |
| А11.01.012 | Belotero Hydro (Швейцария), шприц 1 мл. | 11000 |
| А11.01.012 | PLINEST (Италия), шприц 2 мл. | 15000 |
| А11.01.012 | PLINEST fast (Италия), шприц 2 мл. | 15000 |
| А11.01.012 | Novacutan Sbio (Франция), шприц 2 мл. | 14000 |
| А11.01.012 | Neauvia Hydro Deluxe (Италия), шприц 2,5 мл. | 14000 |
| А11.01.012 | Bellarti Hydrate (Россия), шприц 1 мл. | 7500 |
| А11.01.012 | Сферогель Light (Россия), шприц 0,5 мл. | 6000 |
| А11.01.012 | Сферогель Light (Россия), два шприца | 11000 |
| А11.01.012 | Сферогель Medium (Россия), шприц 0,5 мл. | 8500 |
| А11.01.012 | Сферогель Medium (Россия), два шприца | 16000 |
| А11.01.012 | Сферогель Long Fine (Россия), шприц 0,5 мл. | 15000 |
| А11.01.012 | Collost MICRO (Россия), 1 фл. | 18000 |
| А11.01.012 | Nithya (Италия), 1 фл. | 20000 |
| А11.01.012 | Veronica SUBTIL (Италия), шприц 2 мл. | 9000 |
| А11.01.012 | Veronica Extensive (Италия), шприц 2 мл. | 9000 |
| А11.01.012 | Veronica Surgi light (Италия), шприц 2 мл. | 9000 |
| А11.01.012 | Veronica Youthfull (Италия), шприц 2 мл. | 9000 |
| А11.01.012 | Veronica Revital expert (Италия), шприц 2 мл. | 9000 |
| А11.01.012 | Veronica Revital expert 2,2% (Италия), шприц 2 мл. | 12000 |
| А11.01.012 | Veronica DMAE (Италия), 1 фл. | 9000 |
| А11.01.012 | Veronica PURE (Италия), шприц 2,2 мл. | 9000 |
| А11.01.012 | Veronica HA PDRN (Италия), 1 фл. | 9000 |
| А11.01.012 | Veronica Nebbia (Италия), 1 фл. | 15000 |
| А11.01.012 | МЕЗОАЙ С71 (Южная Корея), шприц 1 мл. | 17000 |
| А11.01.012 | Мезо-Вартон Р199 (Южная Корея), шприц 1,5 мл. | 17000 |
| А11.01.012 | МЕЗОСКАЛПТ С71 (Южная Корея), шприц 1 мл. | 17000 |
| А11.01.012 | Мезо-Ксантин (Южная Корея), шприц 1,5 мл. | 17000 |
| А11.01.012 | Profhilo (Италия), шприц 2 мл. | 22000 |
| А11.01.012 | Profhilo (Италия), два шприца | 40000 |
Контурная пластика
| А11.01.013 | Princess Filler (Австрия), шприц 1 мл. | 15000 |
| А11.01.013 | Princess Volume (Австрия), шприц 1 мл. | 15000 |
| А11.01.013 | Juvederm Ultra Smile (Франция), шприц 0,55 мл. | 14500 |
| А11.01.013 | Belotero Lips Contour (Швейцария), шприц 0,6 мл. | 13900 |
| А11.01.013 | Belotero Lips Shape (Швейцария), шприц 0,6 мл. | 15100 |
| А11.01.013 | Belotero Soft (Швейцария), шприц 1 мл. | 18700 |
| А11.01.013 | Belotero Balance (Швейцария), шприц 1 мл. | 19800 |
| А11.01.013 | Belotero Intense (Швейцария), шприц 1 мл. | 21800 |
| А11.01.013 | Belotero Volume (Швейцария), шприц 1 мл. | 22400 |
| А11.01.013 | HyalDew Shine (Корея), шприц 2 мл. | 16700 |
| А11.01.013 | HyalDew Fine (Корея), шприц 1 мл. | 16700 |
| А11.01.013 | HyalDew Mid (Корея), шприц 1 мл. | 17800 |
| А11.01.013 | ESTIART (Тайвань), шприц 1 мл. | 17800 |
| А11.01.013 | ESTIART Medium (Тайвань), шприц 1 мл. | 19000 |
| А11.01.013 | ESTIART Deep (Тайвань), шприц 1 мл. | 20000 |
| А11.01.013 | Stylage M (Франция), шприц 1 мл. | 19000 |
| А11.01.013 | ART Filler Fine Lines (Франция), шприц 1 мл. | 16700 |
| А11.01.013 | ART Filler Universal (Франция), шприц 1,2 мл. | 20000 |
| А11.01.013 | ART Filler Lips (Франция), шприц 1 мл. | 20000 |
| А11.01.013 | ART Filler Volume (Франция), шприц 1,2 мл. | 23400 |
| А11.01.013 | Сферогель Long & Light (Россия), шприц 1 мл. | 22000 |
| А11.01.013 | Radiesse (США), шприц 1,5 мл. | 28500 |
| А11.01.013 | Radiesse (США), шприц 3 мл. | 54000 |
| — | Канюля, 1 шт. | 800 — 1000 |
| А11.02.002 | Hyaluronidase (устранение филлера введенного специалистом нашей клиники), процедура | 1000 |
| А11.02.002 | Hyaluronidase (устранение филлера введенного специалистом другой клиники), 0,3 мл. | 2000 |
| А11.02.002 | Hyaluronidase (устранение филлера введенного специалистом другой клиники), 0,5 мл. | 3000 |
| А11.02.002 | Hyaluronidase (устранение филлера введенного специалистом другой клиники), 1 мл. | 4000 |
Увеличение губ
| А11.01.013 | Princess Filler (шприц 1 мл.) | 15000 |
| А11.01.013 | Princess Volume (шприц 1 мл.) | 15000 |
| А11.01.013 | Juvederm Smile (шприц 0,5 мл.) | 14500 |
| А11.01.013 | Belotero Lips Contour (шприц 0,6 мл.) | 13900 |
| А11.01.013 | Belotero Lips Shape (шприц 0,6 мл.) | 15100 |
| А11.01.013 | Belotero Soft (шприц 1 мл.) | 18700 |
| А11.01.013 | Belotero Balance (шприц 1 мл.) | 19800 |
| А11.01.013 | Belotero Intense (шприц 1 мл.) | 21800 |
| А11.01.013 | Stylage M (шприц 1 мл.) | 19000 |
| А11.01.013 | ART Filler Fine Lines (шприц 1 мл.) | 16700 |
| А11.01.013 | ART Filler Fine Universal (шприц 1,2 мл.) | 20000 |
| А11.01.013 | ART Filler Lips (шприц 1 мл.) | 20000 |
| А11.01.013 | Сферогель Long & Light (шприц 1 мл.) | 22000 |
| — | Канюля (1 шт) | 800 — 1000 |
| А11.02.002 | Hyaluronidase (устранение филлера введенного специалистом нашей клиники), процедура | 1000 |
| А11.02.002 | Hyaluronidase (устранение филлера введенного специалистом другой клиники, 0,3 мл. | 2000 |
| А11.02.002 | Hyaluronidase (устранение филлера введенного специалистом другой клиники, 0,5 мл. | 3000 |
| А11.02.002 | Hyaluronidase (устранение филлера введенного специалистом другой клиники, 1 мл. | 4000 |
Плазмотерапия
| А11.01.003 | Готовая плазма (1 пробирка) | 4500 |
| А11.01.003 | Готовая плазма (2 пробирки) | 8000 |
| А11.01.003 | Готовая плазма (3 пробирки) | 11500 |
| А11.01.003 | Неинвазивная плазмотерапия | 3000 |
| А11.01.003 | PRP-плазмолифтинг (1 пробирка) | 9000 |
| А11.01.003 | Неинвазивная PRP-плазмотерапия | 7000 |
Чистка лица
| А22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 2500 |
| А14.01.005 | Механическая чистка лица | 3800 |
| А22.01.001.002 | Комбинированная чистка лица | 4400 |
| А14.01.010 | Удаление милиумов (механическое) | 300 |
Профессиональные уходовые программы
| В01.008.003 | Консультация врача с назначением дерматологического лечения | 1500 |
| А16.01.024 | Уход (легкий пилинг, массаж, маска) | 2000 |
| А20.30.024.004 | Карбокситерапия CO2 CARBOXY PRO | 4000 |
| — | Альгинантная маска | 1000 |
| — | Маска Revital | 1300 |
| А16.01.024.001 | Пилинг-крем HL Lactolan | 3000 |
Химические пилинги
| Поверхностные и поверхностно-срединные пилинги | ||
| А16.01.024 | Mandelicpeel 40% (миндальный) | 2500 |
| А16.01.024 | Veronica (Италия) | 2500 |
| А16.01.024 | Азелаиновый пилинг | 4000 |
| А16.01.024 | PRX-T33 (Италия) | 5500 |
| А16.01.024 | Реньюлифт Renewlift (Франция) | 4000 |
| Всесезонный пилинг PEACH PEEL (Италия) | ||
| А16.01.024 | Лицо | 4500 |
| А16.01.024 | Лицо+шея | 6000 |
| Всесезонный пилинг BioRePeelC13 (Италия) | ||
| А16.01.024 | Лицо | 4500 |
| А16.01.024 | Шея | 4500 |
| Срединный (ретиноевый, желтый) пилинг Cimel (Испания) | ||
| А16.01.024 | Лицо | 8000 |
| А16.01.024 | Шея | 8500 |
| А16.01.024 | Лицо+шея | 14000 |
| А16.01.024 | Кисти рук | 8000 |
| Срединный пилинг Enerpeel JR (Италия) | ||
| А16.01.024 | Лицо | 8000 |
| Срединный пилинг Enerpeel TCA (Италия) | ||
| А16.01.024 | Лицо | 8000 |
| А16.01.024 | Шея | 6000 |
| А16.01.024 | Лицо+шея | 10000 |
| А16.01.024 | Кисти рук | 6000 |
Удаление новообразований на коже
| Удаление новообразований электрокоагулятором | ||
| А16.01.017.001 | с 1-ой по 5-ую (от 0 мм. до 3 мм.) | 1000 |
| А16.01.017.001 | с 6-ой по 10-ую (от 0 мм. до 3 мм.) | 700 |
| А16.01.017.001 | с 11-ой и далее (от 0 мм. до 3 мм.) | 600 |
| А16.01.017.001 | с 1-ой по 5-ую (от 3мм. до 6 мм.) | 1500 |
| А16.01.017.001 | с 6-ой по 10-ую (от 3 мм. до 6 мм.) | 1200 |
| А16.01.017.001 | от 6 мм. до 10 мм. | 2500 |
| А16.01.017.001 | от 10 мм. и далее | 5000 |
| А16.01.017.001 | на веках (от 0 мм. до 3 мм.) | 2000 |
| А16.01.017.001 | на веках (от 3 мм. до 6 мм.) | 4000 |
| В01.003.004 | Ультракаин | 500 |
| Удаление новообразований СО2 лазером | ||
| А22.01.003 | с 1-ой по 5-ую (от 0 мм. до 3 мм.) | 2000 |
| А22.01.003 | с 6-ой по 10-ую (от 0 мм. до 3 мм.) | 1400 |
| А22.01.003 | с 11-ой и далее (от 0 мм. до 3 мм.) | 1200 |
| А22.01.003 | с 1-ой по 5-ую (от 3 мм. до 6 мм.) | 3000 |
| А22.01.003 | с 6-ой по 10-ую (от 3 мм. до 6 мм.) | 2400 |
| А22.01.003 | от 6 мм. до 10 мм. | 5000 |
| А22.01.003 | от 10 мм. и далее | 10000 |
| А22.01.003 | на веках (от 0 мм. до 3 мм.) | 4000 |
| А22.01.003 | на веках (от 3 мм. до 6 мм.) | 8000 |
| В01.003.004 | Ультракаин | 500 |
Массаж
| Лицо | ||
| — | Классический массаж лица | 1000 |
| — | Моделирующий массаж лица | 2000 |
| — | Массаж лица Гуаша | 1000 |
| — | Блефаропластический массаж | 1000 |
